Burgio
- Burgio
- Comella
- Donati
- Scatà
«Non il solito torneo, ma un'esperienza nel cuore del Parco Nazionale dell'Aspromonte.»
Tre giorni a 1.300 metri di quota, immersi nelle faggete dell'Aspromonte.
Mitchell a coppie, squadre open e squadre allievi. Aperti a tesserati FIGB e stranieri.
Premiato il 25% delle coppie. Premi su 4 gironi per il torneo a squadre.
Sede di gara e hotel coincidono: l'Hotel Centrale di Gambarie. Da €100 a notte.
Programma completo, formula di gioco e dettagli su montepremi e hotel. Clicca per ingrandire o scarica le immagini.
Aperti a tesserati FIGB e a tesserati di Federazioni straniere.
Sarà premiato il 25% delle coppie partecipanti.
6 turni Swiss, poi 3 gironi: A (1-8), B (9-20), altri in base alle squadre.
Squadre allievi formate da juniores: partecipazione gratuita.
35 squadre già iscritte al Torneo Nazionale a Squadre. L'elenco è in aggiornamento fino alla chiusura delle iscrizioni.
Nomi e formazioni possono subire variazioni fino all'accreditamento. Per correzioni o nuove iscrizioni contatta i referenti nella sezione Iscrizioni.
56 coppie iscritte al Torneo Nazionale Mitchell a coppie libere. L'elenco è in aggiornamento fino alla chiusura delle iscrizioni.
Nomi e formazioni possono subire variazioni fino all'accreditamento. Per correzioni o nuove iscrizioni contatta i referenti nella sezione Iscrizioni.
7 squadre iscritte al Torneo Allievi a Squadre, riservato ai juniores.
Nomi e formazioni possono subire variazioni fino all'accreditamento. Per correzioni o nuove iscrizioni contatta i referenti nella sezione Iscrizioni.
Fai il tuo pronostico sui vincitori dei due tornei principali: un voto per le squadre, fino a tre per le coppie — poi vediamo chi ci ha preso!
La mia squadra favorita — 1 voto
Le mie coppie favorite — fino a 3 voti
Torneo a Coppie · classifica cumulata dopo la 1ª sessione (18 board) — 24 luglio 2026. Direttrice di gara: Pina Salnitro.
| # | Coppia | Punti | % |
|---|---|---|---|
| 🥇 | CASTELLI GIANNI - DI MATTEO ANTONELLA | 636,79 | 68,03 |
| 🥈 | DONATI GIOVANNI - SCATA' SEBASTIANO | 613,93 | 65,59 |
| 🥉 | CORIGLIANO MARIO - PANZERA DEMETRIO | 587,39 | 62,76 |
| 4° | IACONA ILDEFONSA - TORRISI MARICA | 565,99 | 60,47 |
| 5° | GRASSO LUIGI - SIMONETTA PIETRO | 558,57 | 59,68 |
| 6° | CAVALIERE FERNANDA ASSUNTA - MIGNOLA VALENTINO | 555,66 | 59,37 |
| 7° | BENINCASA ROSSELLA - FOSSI NICCOLO' | 555,57 | 59,36 |
| 8° | BERRETTINI LORENZO - LAITANO CRISTIANA | 553,15 | 59,10 |
| 9° | COLOMBO GIOVANNA - DI PASQUALE MICHELE | 551,12 | 58,88 |
| 10° | ALESSANDRO SAVINA - DE ANGELIS GIOVANNI | 548,01 | 58,55 |
| 11° | MONTALTI IRENE - PENNISI ENRICO | 545,84 | 58,32 |
| 12° | ARCOVITO MARIAGRAZIA - NOSTRO GIOVANNI | 542,45 | 57,95 |
| 13° | CONTI PATRIZIA - SAVOCA LUIGI | 541,88 | 57,89 |
| 14° | CASO ARMANDO - LATORRACA ELENA | 523,86 | 55,97 |
| 15° | MULTARI GIUSEPPE - SILIPIGNI ANTONIO | 519,89 | 55,54 |
| 16° | CALVIANI GIUSEPPE - PIMPINELLA DANIELA | 514,26 | 54,94 |
| 17° | LUCENTINI ISABELLA - RAGO MARIA GIOVANNA | 508,88 | 54,37 |
| 18° | CARNICELLI FRANCESCA FAILLA - FAILLA GIUSEPPE | 507,33 | 54,20 |
| 19° | DI LORENZO ANASTASIA - IAVICOLI FEDERICO | 504,79 | 53,93 |
| 20° | CENTRA PAOLA - ZAMPINI FABIO | 503,35 | 53,78 |
| 21° | LUCA' ALESSANDRO - PAPALIA VINCENZO MARIA | 502,39 | 53,67 |
| 22° | FINESCHI DUCCIO - SCULLI VALERIA | 501,09 | 53,54 |
| 23° | GERVASI ROSA - MEUS FABRIZIO | 499,26 | 53,34 |
| 24° | ARCURI FABIO - DE VECCHI TERESA | 499,05 | 53,32 |
| 25° | ITALIANO EMILIO - MANTINEO EMANUELE | 496,79 | 53,08 |
| 26° | BIONDO BERNARDO - CORNALI ALESSIA | 490,32 | 52,38 |
| 27° | COZZUPOLI PASQUALE - POLIMENI MARIA BOSCO | 483,76 | 51,68 |
| 28° | POLIMENI DOMENICO - TOMARCHIO SILVIA | 479,00 | 51,18 |
| 29° | DI MAURO ROBERTA - TONELLI MAGDA | 467,03 | 49,90 |
| 30° | SAYA SALVATORE - VITA VINCENZA | 464,92 | 49,67 |
| 31° | BISIGNANO ENZA - DE ANGELIS ANNA | 464,86 | 49,66 |
| 32° | LI PUMA GIUSEPPE - LI VIGNI GIUSEPPE | 459,60 | 49,10 |
| 33° | D'ASTA GABRIELE - FRASCA MASSIMO | 457,43 | 48,87 |
| 34° | GULLOTTA GRAZIA - MAUGERI FRANCESCA | 452,45 | 48,34 |
| 35° | ASSENZO FEDERICO - CARE' LIVIA | 444,59 | 47,50 |
| 36° | DI MAURO GIUSEPPINA - VINCIGUERRA SALVATORE | 439,68 | 46,97 |
| 37° | PELAGGI ANNACHIARA - PELAGGI MADDALENA | 437,29 | 46,72 |
| 38° | BURGIO CATERINA - COMELLA AMEDEO | 431,09 | 46,06 |
| 39° | DELLE COSTE BEATRICE - PAROLARO PIERFRANCESCO | 423,37 | 45,23 |
| 40° | FIORINO GIUSEPPINA - GRAMUGLIA TIZIANA | 412,71 | 44,09 |
| 41° | CALLEA IDA - FRANZO' GILDA | 405,72 | 43,35 |
| 42° | CECCANTI DEVID - MUROLO MASSIMO | 404,75 | 43,24 |
| 43° | PRATTICO' NAZZARENA - SCULLI MARIA ANGELA | 401,58 | 42,90 |
| 44° | BERTOLINO BRUNO MAURIZIO - DAVIDE ERSILIO | 401,12 | 42,85 |
| 45° | CORSARO AGATINO SERGIO - VALENTI ELENA | 400,33 | 42,77 |
| 46° | CIARCIA' GIUSEPPINA - PISPISA ISABELLA | 395,51 | 42,26 |
| 47° | FERRANTE GIOVANNI - SCORTECCI ALBERTO | 394,89 | 42,19 |
| 48° | BRUZZANO LUCREZIA SANTA - SCARFONE MICHELE | 383,67 | 40,99 |
| 49° | BONOCORE ANNINO SILVANA - POLIZZI FRANCESCO | 380,74 | 40,68 |
| 50° | MORBEGNO FRANCESCO - PRATICO' BRUNO | 379,92 | 40,59 |
| 51° | SALVAGO GIOVANNI - SCANDURRA BENEDETTA | 375,94 | 40,16 |
| 52° | FRANZUTTI FERRUCCIO - SCULLI CARMELO | 372,23 | 39,77 |
| 53° | GERACI GIUSEPPINA MARIA - MINASI TOMMASO | 366,46 | 39,15 |
| 54° | CRISTALDI CARMEN GABRIELLA - PEZZINO MARIA ROSARIA | 360,92 | 38,56 |
| 55° | BARONCELLI DANIELA - LATINO VALERIA | 359,13 | 38,37 |
| 56° | FAZZINA ROSARIA - TERRANOVA GAETANO | 349,02 | 37,29 |
| 57° | TOMMASINI VINCENZO - ZAGARELLA ALESSANDRA | 294,16 | 31,43 |
Sede di gara e hotel coincidono: l'Hotel Centrale di Gambarie, nel cuore del paese e del Parco Nazionale dell'Aspromonte.
Sono escluse: bevande, vino, extra del bar e tassa di soggiorno (€ 2/giorno dai 14 anni).
🥾 Escursioni nel Parco: Gambarie è punto di partenza per sentieri e passeggiate nell'Aspromonte — scopri le escursioni con le mappe →
Montepremi del Torneo a Squadre calcolato su 40 squadre partecipanti. Tutti i premi sono soggetti a ritenuta fiscale.
Il montepremi può variare in funzione delle squadre iscritte.
Per iscriverti o avere informazioni sul torneo, contatta uno dei nostri referenti.
Momenti delle scorse edizioni del Torneo dell'Aspromonte.